Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 CHIETICHIETI 0 0 0 0 0 0 0
2 GATTEO MAREGATTEO MARE 0 0 0 0 0 0 0
3 ISERAISERA 0 0 0 0 0 0 0
4 JESINAJESINA 0 0 0 0 0 0 0
5 RAVENNARAVENNA 0 0 0 0 0 0 0
6 REAL VICENZAREAL VICENZA 0 0 0 0 0 0 0
7 RICCIONERICCIONE 0 0 0 0 0 0 0
8 SPALSPAL 0 0 0 0 0 0 0
9 SUDTIROLSUDTIROL 0 0 0 0 0 0 0
10 TAVAGNACCOTAVAGNACCO 0 0 0 0 0 0 0
11 TRENTOTRENTO 0 0 0 0 0 0 0
12 VENEZIA 1985VENEZIA 1985 0 0 0 0 0 0 0
13 VENEZIIAVENEZIIA 0 0 0 0 0 0 0
14 VICENZAVICENZA 0 0 0 0 0 0 0
15 VILLORBAVILLORBA 0 0 0 0 0 0 0

Di admin