Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 VIPITENOVIPITENO 6 2 2 0 0 6 1
2 CADIPIETRACADIPIETRA 3 2 1 0 1 6 2
3 TESIDOTESIDO 3 1 1 0 0 3 1
4 COLLEPIETRACOLLEPIETRA 3 1 1 0 0 1 0
5 BARBIANOBARBIANO 3 2 1 0 1 3 3
6 CHIUSACHIUSA 3 2 1 0 1 3 3
7 GAISGAIS 3 2 1 0 1 1 1
8 RISCONERISCONE 3 2 1 0 1 2 3
9 3 ZINNEN3 ZINNEN 3 2 1 0 1 1 5
10 PLOSEPLOSE 1 1 0 1 0 0 0
11 TEODONETEODONE 1 2 0 1 1 0 1
12 VELTURNOVELTURNO 0 1 0 0 1 0 1
13 COLLE ISARCOCOLLE ISARCO 0 1 0 0 1 1 3
14 RASUNRASUN 0 1 0 0 1 1 4

Di admin