Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 CAGLIARICAGLIARI 10 4 3 1 0 11 4
2 INTERINTER 10 4 3 1 0 9 4
3 MONZAMONZA 9 4 3 0 1 12 7
4 CREMONESECREMONESE 9 4 3 0 1 10 5
5 BRESCIABRESCIA 9 4 3 0 1 10 6
6 MILANMILAN 7 4 2 1 1 6 4
7 UDINESEUDINESE 7 4 2 1 1 5 5
8 COMOCOMO 5 4 1 2 1 7 7
9 VENEZIAVENEZIA 5 4 1 2 1 6 6
10 ATALANTAATALANTA 3 4 1 0 3 8 8
11 HELLAS VERONAHELLAS VERONA 2 4 0 2 2 3 7
12 CITTADELLACITTADELLA 1 4 0 1 3 3 7
13 SUDTIROLSUDTIROL 1 4 0 1 3 4 10
14 MANTOVAMANTOVA 0 4 0 0 4 4 18

Di admin