Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Per Contro
1 US THERMAL BASKETUS THERMAL BASKET 20 10 10 0 656 467
2 GIANTS MARGHERAGIANTS MARGHERA 16 11 8 3 713 586
3 MR BUCKETS CussignaccoMR BUCKETS Cussignacco 16 10 8 2 617 549
4 CONEGLIANOCONEGLIANO 16 10 8 2 656 628
5 LUPE S. MARTINOLUPE S. MARTINO 12 10 6 4 672 586
6 REYER VENEZIAREYER VENEZIA 12 10 6 4 568 560
7 JUNIOR SAN MARCOJUNIOR SAN MARCO 12 10 6 4 580 574
8 ACCIAIERIE VALBRUNA BZACCIAIERIE VALBRUNA BZ 10 10 5 5 607 567
9 SISTEMA ROSASISTEMA ROSA 10 11 5 6 721 715
10 POL. CASARSAPOL. CASARSA 10 11 5 6 634 657
11 APIGI MIRANOAPIGI MIRANO 8 10 4 6 532 616
12 INTERCLUB MUGGIAINTERCLUB MUGGIA 4 10 2 8 531 591
13 BK FEMM. MONTECCHIOBK FEMM. MONTECCHIO 4 10 2 8 598 698
14 FORNA BASKET TRIESTEFORNA BASKET TRIESTE 2 10 1 9 585 701
15 MAS LOGISTICS IstranaMAS LOGISTICS Istrana 2 11 1 10 542 717

Di admin