Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 BRIXENBRIXEN 30 11 10 0 1 41 13
2 BOZNERBOZNER 27 11 9 0 2 55 15
3 STEGONASTEGONA 27 11 9 0 2 44 15
4 VELTURNOVELTURNO 22 11 7 1 3 30 24
5 MILLANDMILLAND 21 11 6 3 2 30 21
6 CAMPO TURESCAMPO TURES 21 11 7 0 4 30 22
7 VALLE AURINAVALLE AURINA 16 11 5 1 5 22 21
8 CAMPO TRENSCAMPO TRENS 8 11 2 2 7 13 34
9 RENONRENON 7 11 2 1 8 23 35
10 CHIUSACHIUSA 6 11 2 0 9 17 42
11 NOVACELLANOVACELLA 4 11 1 1 9 12 43
12 ASLAGOASLAGO 4 11 1 1 9 10 42

Di admin