Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 COLLEPIETRACOLLEPIETRA 24 13 7 3 3 25 20
2 CADIPIETRACADIPIETRA 23 13 7 2 4 28 15
3 3 ZINNEN3 ZINNEN 23 13 6 5 2 17 15
4 PLOSEPLOSE 22 13 5 7 1 29 20
5 TESIDOTESIDO 22 13 6 4 3 25 18
6 VIPITENOVIPITENO 22 13 6 4 3 21 15
7 COLLE ISARCOCOLLE ISARCO 18 13 4 6 3 20 15
8 CHIUSACHIUSA 17 13 4 5 4 21 22
9 RISCONERISCONE 16 13 4 4 5 20 24
10 GAISGAIS 15 13 3 6 4 16 19
11 RASUNRASUN 13 13 3 4 6 17 28
12 VELTURNOVELTURNO 12 13 3 3 7 18 21
13 BARBIANOBARBIANO 11 13 3 2 8 15 22
14 TEODONETEODONE 6 13 1 3 9 6 24

Di admin