Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 TESIDOTESIDO 37 18 11 4 3 39 23
2 CADIPIETRACADIPIETRA 32 18 9 5 4 36 19
3 PLOSEPLOSE 32 18 8 8 2 45 29
4 VIPITENOVIPITENO 30 18 8 6 4 32 23
5 COLLE ISARCOCOLLE ISARCO 27 18 7 6 5 31 28
6 3 ZINNEN3 ZINNEN 27 18 7 6 5 25 27
7 COLLEPIETRACOLLEPIETRA 26 18 7 5 6 29 29
8 CHIUSACHIUSA 24 18 6 6 6 28 29
9 GAISGAIS 22 18 5 7 6 23 27
10 BARBIANOBARBIANO 20 18 6 2 10 27 28
11 RISCONERISCONE 20 18 5 5 8 27 34
12 RASUNRASUN 15 18 3 6 9 21 41
13 VELTURNOVELTURNO 14 18 3 5 10 22 31
14 TEODONETEODONE 14 18 3 5 10 13 30

Di admin